कारवां सिटी कार ऑन बोर्ड एसी शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर 24 वी 2000 डब्ल्यू कम शोर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TBB |
प्रमाणन: | E-mark CISPR25;ISO7637-2 |
मॉडल संख्या: | IH1500L / IH2000L |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1Piece |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5-30 दिनों के आदेश मात्रा पर आधारित है |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाममात्र वोल्टेज: | 12VDC / 24VDC | अभी कोई बोझ नहीं: | ≤1.3A |
---|---|---|---|
पॉवर पॉवर: | 4500W / 6000W | दक्षता: | 90% |
काम कर रहे अस्थायी: | ~ 20 ℃ - + 40 ℃ | शोर: | <55dB |
सुरक्षा: | IP20 | भंडारण अस्थायी: | ~ 30 ℃ - 70 ℃ |
हाई लाइट: | सच साइन लहर औंधा,साइन लहर बैटरी पलटनेवाला |
उत्पाद विवरण
कारवां सिटी कार ऑन बोर्ड एसी शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर 24 वी 2000 डब्ल्यू कम शोर
कारवां, सिटी कार, कैंपिंग कार के लिए उपयुक्त हाई पावर डीसी से एसी पावर इन्वर्टर
eRAY शुद्ध साइन लहर औंधा
ईवा इन्वर्टर बोर्ड पर विभिन्न भार के लिए एक स्थिर शुद्ध साइन वेव एसी की आपूर्ति कर सकता है,
such as coffee machine, microwave, hairdryer or sensitive electronics. जैसे कि कॉफी मशीन, माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर या संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स। It could bring यह ला सकता है
अपने घर के लिए आराम या सुविधा या बोर्ड पर काम, या तो मोटर घर या
यूटिलिटी व्हीकल। एक विशाल मात्रा में ऊर्जा वितरित करता है फिर भी बहुत कम जगह लेता है!
विशेषताएं
- 40 डिग्री सेल्सियस पर पूरी शक्ति के साथ शुद्ध साइन लहर उत्पादन
- कॉम्पैक्ट और हल्के वजन की विशेषता उच्च आवृत्ति डिजाइन
- उच्च दक्षता 90% तक
- कम स्थिति खपत शक्ति
- डिप स्विच के माध्यम से पावर सेव मोड
- थर्मल कंट्रोल फैन
- USB चार्जर में निर्मित, 5V 2A के साथ
- आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति स्विच द्वारा स्विच करने योग्य
- रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन के साथ पूर्ण सुरक्षा
- डीसी इनपुट अंडर / ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन
- तापमान संरक्षण पर
- ओवर लोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन
- फ्यूज द्वारा डीसी इनपुट रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन
- रिमोट कंट्रोल उपलब्ध
- RS485 संचार
उत्पाद ड्राइंग
विशेष विवरण
मॉडल नं। | IH1500L | IH2000L | |
डीसी इनपुट | |||
नाममात्र वोल्टेज | 12VDC | ||
वोल्टेज की सीमा | 10.5 ~ 16VDC | ||
इनपुट अंडर-वोल्टेज संरक्षण | 10.0 ± 0.5VDC | ||
इनपुट अंडर-वोल्टेज अलार्म | 10.5 ± 0.5VDC | ||
इनपुट अंडर-वोल्टेज रिकवरी | 12.6 ± 0.3VDC | ||
इनपुट ओवर-वोल्टेज संरक्षण | 16.5 ± 0.5VDC | ||
कोई लोड वर्तमान @ 12VDC नहीं | <= 1.1 ए | <= 1.5 ए | |
पावर सेविंग मोड @ 12VDC | <= 0.3 ए | <= 0.3 ए | |
बिजली बंद होने पर करंट | <= 3mA | <= 3mA | |
एसी आउटपुट | |||
सतत उत्पादन शक्ति @ 35 ℃ | 1500W | 2000W | |
अधिकतम उत्पादन शक्ति (1min) | 1530W-1670W | 2100W-2200W | |
शक्ति बढ़ाना | 4500W | 6000W | |
आउटपुट वोल्टेज | 230Vac V 3%, 220/230/240 DIP swtich Settable | ||
आउटपुट आवृत्ति | 50/60 / 0.5 हर्ट्ज डीआईपी स्विच सेटिबल | ||
आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | <3% @ नाममात्र लोड | ||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | <5s, ऑटो पुनः आरंभ | ||
दक्षता (अधिकतम) | 90% | ||
डीसी उत्पादन | |||
आउटपुट वोल्टेज | 5 V 0.25VDC | ||
अधिकतम उत्पादन वर्तमान | 2A | ||
सुरक्षा | |||
इनपुट सुरक्षा | ओवर / अंडर वोल्टेज सुरक्षा, रिवर्स पोलरिटी (इंटर्न फ्यूज) | ||
एसी आउटपुट सुरक्षा | ओवर लोड, शॉर्ट सर्किट | ||
अन्य | ज्यादा तापमान | ||
अन्य आंकड़ा | |||
अनुशंसित बैटरी केबल | # 1 (35 मिमी 2) | # 1/0 (50 मिमी 2) | |
एसी आउटपुट कनेक्टर | सॉकेट | ||
डीसी आउटपुट कनेक्टर | यूएसबी सॉकेट 1 | ||
रिमोट एलसीडी पैनल | वैकल्पिक, आरजे 45 पोर्ट, 4 मी केबल | ||
संचार | 485 रुपये | ||
दीवार | अल्युमीनियम | ||
आयाम (मिमी) (अधिकतम) | 351 * 240 * 110 | 351 * 240 * 110 | |
शुद्ध वजन (KGs) | 4.3KGS | 4.5KGS | |
शीतलक | तापमान और लोड नियंत्रित फैन | ||
शोर | <55dB | ||
सुरक्षा | IP20 | ||
सुरक्षा और ईएमसी | |||
सुरक्षा | EN60950-1 | ||
ईएमसी | EN61000-4-2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 ,11; EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61000-3-2, -3-3 ; EN61000-3-2, -3-3; EN55022 Class B; EN55022 क्लास बी; EN55024; EN55024; | ||
ई-निशान | CISPR25; CISPR25; ISO7637-2 ISO7637-2 | ||
वातावरण | |||
संचालन परिवेश तापमान | -20 से 40 डिग्री सेल्सियस | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -30 से 70 डिग्री सेल्सियस | ||
भंडारण आर्द्रता | 10 ~ 95% आरएच, |
तारों की सिफारिश
कृपया निम्नलिखित न्यूनतम तार आकार 50 मिमी पाएं2. । In case of DC cable longer than 3m, 3 मीटर से अधिक डीसी केबल के मामले में,
कृपया नुकसान को कम करने के लिए केबल के क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएं।
सामने का हिस्सा