IEC सॉकेट के साथ मोटर होम लिथियम बैटरी चार्जर आपूर्तिकर्ता छोटे आकार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TBB |
प्रमाणन: | LVD-EN60335-1,EN60335-2-29; EMCEN55014,EN61000 |
मॉडल संख्या: | BS1210, BS1240 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5-30 दिनों के आदेश मात्रा पर आधारित है |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
विस्तार जानकारी |
|||
अधिकतम उत्पादन: | 25A10A | दक्षता: | 88% |
---|---|---|---|
स्लेव चार्जर: | मैक्स 3 ए | काम कर रहे अस्थायी: | ~ 20 ℃ - + 60 ℃ |
आईपी क्लास: | IP22 | बैटरी का प्रकार: | एजीएम M जीईएल-ली-आयन ive विट अनुकूली |
AC INPUT: | 85-265VAC | frequncy: | 50 हर्ट्ज / 60Hz |
हाई लाइट: | इन्वर्टर बैटरी चार्जर,हाइब्रिड इन्वर्टर चार्जर |
उत्पाद विवरण
IEC सॉकेट के साथ मोटर होम लिथियम बैटरी चार्जर आपूर्तिकर्ता छोटे आकार
एजीएम, बैटरी BS1210 कनवर्टर चार्जर ऑटोमेटिस वोल्टेज क्षतिपूर्ति चार्ज
मोबाइल मरीन एप्लिकेशन के लिए बोर्डिंग चार्ज पर TBB TRIDENT श्रृंखला स्मार्ट बैटरी चार्जर
मोटर घर लिथियम बैटरी चार्जर आपूर्तिकर्ता आईईसी सॉकेट के साथ छोटे आकार
TBB premium II multi stage adaptive charging algorithm for lead acid battery, fitted with multistage charging algorithm( bulk-absorption-float-recycle), BS battery charger is designed to charge battery quickly and fully. लीड एसिड बैटरी के लिए टीबीबी प्रीमियम II मल्टी स्टेज एडेप्टिव चार्ज एल्गोरिथ्म, मल्टीस्टेज चार्ज एल्गोरिथ्म (बल्क-अवशोषण-फ्लोट-रीसायकल) के साथ फिट, बीएस बैटरी चार्जर को बैटरी को जल्दी और पूरी तरह से चार्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Mircroprocessor controlled charging algorithm with variable absorption charging timer auarantee the optional charging for batteries of differernt discharged state.Float charging and recycle charging program guarantee your battery could get proper maintenance in case of long time connected Mircroprocessor नियंत्रित चार्ज एल्गोरिथ्म के साथ चर अवशोषण चार्ज टाइमर auarantee वैकल्पिक चार्ज करने के लिए विभिन्न बैटरी की बैटरी छुट्टी दे दी है। चार्ज चार्ज और रीसायकल चार्ज कार्यक्रम गारंटी अपनी बैटरी लंबे समय से जुड़े होने के मामले में उचित रखरखाव मिल सकता है
बीएस चार्जर से बैटरी तापमान और वोल्टेज सेंसर की आपूर्ति की जाती है
बैटरी का तापमान
और स्वचालित रूप से आपकी बैटरी को ठीक से चार्ज करने के लिए वास्तविक समय पर समायोजन करता है
मुआवजे की दर - 4mv / / सेल।
विशेषताएं :
- सक्रिय पीएफसी जिसमें छोटी और उच्च दक्षता होती है, अधिकतम 92%।
- स्टार्टर बैटरी के लिए गुलाम चार्जर सहित कई अलग-थलग आउटपुट के साथ।
- स्वचालित रूप से बिजली की आपूर्ति या चार्जर के रूप में काम करते हैं।
- स्वचालित तापमान मुआवजा चार्ज।
- स्वचालित वोल्टेज मुआवजा।
- मॉनिटर के साथ प्रोग्राम करने योग्य।
- रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रात मोड।
चश्मा
नमूना | BS1210 | BS1225 | BS1240 | BS1225-3 | BS1240-3 |
विद्युतीय | |||||
आउटपुट वोल्टेज (PS मोड) (Vdc) | 12.8V ± 0.256Vdc | ||||
अधिकतम उत्पादन वर्तमान (ए) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
नाममात्र इनपुट वोल्टेज (रिक्त) | 85-265VAC, 50 / 60Hz | 165-265VAC, 50 / 60Hz | |||
चार्ज एल्गोरिदम | 5 steps. 5 कदम। soft start, bulk, absorption, float, recycle नरम शुरुआत, थोक, अवशोषण, फ्लोट, रीसायकल | ||||
तापमान प्रतिकरण | खुद ब खुद | ||||
अवशोषण वोल्टेज (Vdc) | एजीएम: 13.5V, जेल: 13.5V, LFP: 13.5V, गीले: 13.7V | ||||
फ्लोटिंग वोल्टेज (Vdc) | एजीएम: 14.4V, जेल: 14.1V, LFP: 14.4V, गीले: 14.7V | ||||
वर्तमान चार्ज (ए) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
न्यूनतम बैटरी वोल्टेज (Vdc) | 1 | 2 | |||
दक्षता | 88% | ||||
इनपुट कनेक्टर | सीईई 7/7 प्लग के साथ 1.5 मीटर की केबल | आईईसी सॉकेट | |||
आउटपुट कनेक्टर | फिक्स्ड केबल, 2.5 मिमी cable, 1 मीटर | M4 पेंच (16 मिमी4) | |||
उत्पादन | 1 | 1 + 1 | |||
लहर का शोर | ≤200mVp-p | ||||
नियमन की सटीकता | ≤2% | ||||
शीतलक | स्वयं शीतलता | पंखा ठंडा होना | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ - + 60 ℃ | ||||
सुरक्षा | |||||
शार्ट सर्किट | शटडाउन आउटपुट, स्वचालित रूप से पुनरारंभ जब शॉर्ट सर्किट हटा दिया जाता है | ||||
विपरीत ध्रुवता | कोई शुल्क नहीं | ||||
अस्थायी पर चार्जर | चार्जर को बंद करें | ||||
अस्थायी पर बैटरी | चार्जर को बंद करें | ||||
मानक | |||||
LVD | EN60335-1, EN60335-2-29 | ||||
ईएमसी | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
संरचना | |||||
मामला बाहर | एल्यूमिनियम + प्लास्टिक | ||||
आयाम | 175 * 114 * 53mm | 249 * 165 * 74mm | 249 * 165 * 74mm | ||
वजन | 1.0kg | 1.6kg | 1.6kg | ||
आईपी वर्ग | IP20 | IP23 | |||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥50MΩ | ||||
ढांकता हुआ ताकत | मैं / पीओ / पी: 3.0KV, आई / पी-पीजी: 1.5KV, ओ / पी-PG: 0.5KV |
स्थापना
BS Charger can be installed on a horizontal surface or vertically on a wall. बीएस चार्जर को क्षैतिज सतह पर या दीवार पर लंबवत स्थापित किया जा सकता है। Please see following instruction; कृपया निम्नलिखित निर्देश देखें;